半挂化工液体运输车
外形尺寸参数: | |||
车辆名称: | 55~60吨化工液体运输车 | 排放标准: | 国二/欧三排放 |
外形尺寸: | 11000×2495×3800(MM) | ||
厢体尺寸: | (MM) | ||
有效容积: | (M3) | 总 质 量: | 39500(KG) |
上户吨位: | 30000,29530(KG) | 整备质量: | 9500,9970(KG) |
汽车底盘参数: | |||
牵引头型号: | DFL4251AX | 燃油种类: | - |
排量(ML): | 8900,8900 | ||
发动机型号: | L340-30,ISLe340-30 | ||
功率(KW): | 250,250 | ||
公告批次: | 2001C4 | ||
轮胎轴距参数: | |||
轴数(MM): | 3 | 轮 胎 数: | 12 |
轮胎规格: | 11.00R20 | ||
前/后轮距: | /1840 | ||
轴距(MM): | 5600+1320+1320 | 钢板弹片数: | 2008-8-8 |
接近/离去角: | /17 | 前悬/后悬: | /1610 |
专用功能说明: | |||
罐体外形尺寸(mm):长:10500,长轴:2460,短轴:1830;罐体有效容积:41.25立方米,截面积:3.91平方米。运输品名:甲醇,密度:0.8吨/立方米。 罐体外形尺寸(mm):长10500,长轴2480,短轴1950,截面积4.077平方米,罐体有效容积:40.6立方米。 |